| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 5616 Countryside Road | Edina | MN | 55436 | $599,000 | 5 | 3 | 2,589 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13690 Geneva Avenue | Hugo | MN | 55038 | $399,900 | 3 | 2 | 1,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9021 Club Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $399,900 | 3 | 2 | 1,758 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 492 Haute Court | Woodbury | MN | 55125 | $225,000 | 3 | 2 | 1,934 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1035 Cannon Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $392,000 | 4 | 3 | 2,157 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21422 Joplin Street | Elk River | MN | 55330 | $1,199,900 | 6 | 4 | 5,113 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21443 Joplin Street | Elk River | MN | 55330 | $949,900 | 3 | 3 | 2,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17945 Hidden Creek Trail | Lakeville | MN | 55044 | $675,000 | 5 | 4 | 2,919 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1106 Rolling Hills Drive | Montgomery | MN | 56069 | $384,900 | 5 | 3 | 2,482 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 660 Riverview Drive | Monticello | MN | 55362 | $287,900 | 2 | 2 | 1,936 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2400 Jennifer Lane | Shakopee | MN | 55379 | $999,000 | 6 | 4 | 4,963 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23120 Garrison Road | Corcoran | MN | 55340 | $775,000 | 4 | 4 | 2,986 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 14191 Barium Street | Anoka | MN | 55303 | $359,900 | 4 | 2 | 1,466 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2485 Prairie Oak Trail | Woodbury | MN | 55125 | $425,000 | 3 | 3 | 2,430 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 901 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $100,000 | 2 | 1 | 905 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 720 Cherrywood Lane | Isanti | MN | 55040 | $324,900 | 2 | 2 | 1,220 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1866 Countryside Drive | Shakopee | MN | 55379 | $499,900 | 3 | 3 | 2,202 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1234 43 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $325,000 | 4 | 2 | 1,823 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3455 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $174,900 | 4 | 2 | 2,166 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6105 Eden Prairie Road | Edina | MN | 55436 | $625,000 | 2 | 2 | 2,262 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15110 Avocet Street | Andover | MN | 55304 | $474,900 | 4 | 4 | 3,252 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6456 Yosemite Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,889,000 | 5 | 5 | 4,550 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1629 Hazel Street | Saint Paul | MN | 55119 | $269,900 | 4 | 2 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7187 Agate Trail | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $744,900 | 4 | 3 | 2,429 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6541 209th Street | Farmington | MN | 55024 | $496,880 | 4 | 3 | 2,867 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 8876 9th Place | Lake Elmo | MN | 55042 | $590,000 | 3 | 2 | 2,359 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1014 Weston Lane | Plymouth | MN | 55447 | $335,000 | 2 | 2 | 1,150 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7529 110th Street | Bloomington | MN | 55438 | $199,900 | 2 | 1 | 960 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8281 Deer Pond Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $675,000 | 4 | 3 | 3,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1724 Carleton Drive | Hastings | MN | 55033 | $445,000 | 3 | 3 | 2,938 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 11636 Harbor Lane | Dayton | MN | 55369 | $605,000 | 4 | 3 | 2,613 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2818 337th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $595,000 | 5 | 3 | 3,280 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4931 127th Lane | Blaine | MN | 55449 | $949,900 | 5 | 4 | 4,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18119 103rd Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $949,900 | 6 | 5 | 4,279 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13337 Nevada Avenue | Savage | MN | 55378 | $559,000 | 4 | 3 | 2,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15269 Vicuna Street | Ramsey | MN | 55303 | $395,000 | 4 | 3 | 2,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4604 Washburn Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $749,900 | 4 | 4 | 2,155 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 525 Sycamore Circle | Plymouth | MN | 55441 | $800,000 | 4 | 4 | 3,276 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14986 130th Street Lane | Stillwater | MN | 55082 | $714,900 | 3 | 2 | 2,682 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 615 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $450,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 925 Foxglove Terrace | Waconia | MN | 55387 | $665,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | XXX19 Mable Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,556,471 | 3 | 3 | 3,787 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 613 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $509,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 403 Village Parkway | Circle Pines | MN | 55014 | $309,999 | 4 | 3 | 2,126 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 19065 101st Place | Corcoran | MN | 55374 | $669,990 | 3 | 3 | 1,936 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6917 Crosby Court | Excelsior | MN | 55331 | $334,900 | 3 | 3 | 1,158 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 611 6th Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $525,000 | 3 | 2 | 1,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 211 Florence Avenue | Annandale | MN | 55302 | $349,999 | 4 | 2 | 1,963 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $409,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 949 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $429,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 919 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $384,990 | 3 | 3 | 1,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 585 Greywood Boulevard | Delano | MN | 55328 | $439,615 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14055 Granite Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $265,000 | 3 | 2 | 1,575 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 954 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $446,210 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5215 84th Court | Brooklyn Park | MN | 55443 | $195,000 | 2 | 1 | 1,240 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 925 Greenlawn Avenue | Delano | MN | 55328 | $409,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6712 26th Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $429,900 | 3 | 2 | 1,924 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14307 McKenna Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,199,900 | 4 | 5 | 4,795 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 400 Elder Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $339,500 | 4 | 2 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4024 Wood End Drive | Edina | MN | 55424 | $949,000 | 4 | 3 | 3,480 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6109 Creek View Trail | Minnetonka | MN | 55345 | $300,000 | 3 | 2 | 1,520 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 9206 Avienda Way | Chanhassen | MN | 55317 | $814,800 | 3 | 3 | 2,664 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9210 Avienda Way | Chanhassen | MN | 55317 | $879,800 | 3 | 3 | 2,637 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23612 Crocus Street | Saint Francis | MN | 55070 | $325,000 | 2 | 2 | 1,370 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23 45th Street | Minneapolis | MN | 55419 | $349,900 | 3 | 1 | 1,301 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2751 Arthur Street | Minneapolis | MN | 55418 | $524,900 | 4 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 819 Spancil Hill View | Woodbury | MN | 55129 | $665,000 | 6 | 4 | 3,477 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3253 Evergreen Drive | Eagan | MN | 55121 | $239,900 | 2 | 2 | 1,468 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1110 5th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $245,000 | 2 | 1 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1358 Idlewood Way | Shakopee | MN | 55379 | $224,900 | 3 | 2 | 1,276 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 581 Sienna Drive | Watertown | MN | 55388 | $450,000 | 4 | 3 | 2,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10220 60th Street Lane | Stillwater | MN | 55082 | $699,900 | 4 | 3 | 2,615 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19198 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $409,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 578 Sienna Drive | Watertown | MN | 55315 | $559,900 | 5 | 3 | 2,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19206 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $409,990 | 3 | 3 | 2,042 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19186 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $397,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19224 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55340 | $447,990 | 3 | 3 | 2,042 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19204 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55340 | $414,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19210 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55374 | $387,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5739 180th Street | Farmington | MN | 55024 | $359,000 | 3 | 2 | 1,726 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8417 Kentucky Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $370,000 | 4 | 2 | 1,860 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 810 155th Lane | Andover | MN | 55304 | $879,900 | 4 | 3 | 2,816 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2315 Cleveland Street | Minneapolis | MN | 55418 | $299,900 | 2 | 2 | 1,045 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15300 40th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $249,900 | 2 | 1 | 872 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1630 221st Avenue | Cedar | MN | 55011 | $589,000 | 3 | 2 | 2,262 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8395 Norwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $365,000 | 4 | 3 | 1,977 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6717 Queen Avenue | Richfield | MN | 55423 | $299,000 | 2 | 2 | 1,533 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9917 Pleasant Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $314,000 | 3 | 3 | 1,673 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6684 209th Street | Farmington | MN | 55024 | $519,990 | 4 | 3 | 2,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7083 139th Place | Ramsey | MN | 55303 | $359,900 | 3 | 3 | 1,749 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6511 208th Street | Farmington | MN | 55024 | $525,000 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7062 139th Place | Ramsey | MN | 55303 | $409,900 | 4 | 3 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9119 Nantwick Ridge | Brooklyn Park | MN | 55443 | $399,000 | 4 | 3 | 2,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4129 5th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $214,900 | 2 | 1 | 1,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17725 Layton Path | Lakeville | MN | 55044 | $675,000 | 4 | 4 | 4,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13640 Nester Court | Lindstrom | MN | 55045 | $439,900 | 4 | 3 | 2,241 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17604 Lorence Way | Eden Prairie | MN | 55346 | $399,900 | 4 | 2 | 1,877 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4856 Helena Lane | Oakdale | MN | 55128 | $219,900 | 2 | 2 | 1,407 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9199 Troon Court | Woodbury | MN | 55125 | $210,000 | 2 | 2 | 1,147 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13270 Davenport Street | Blaine | MN | 55449 | $374,900 | 4 | 2 | 1,844 | House | — | — | — |
Page 12 of 114



































































































