| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2200 Timber Drive | Mayer | MN | 55360 | $406,000 | 3 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Spring Street | Spring Park | MN | 55384 | $399,000 | 1 | 1 | 954 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8616 34th Avenue | New Hope | MN | 55427 | $379,900 | 3 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6706 Drew Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $339,990 | 4 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10605 Belmont Road | Minnetonka | MN | 55305 | $399,500 | 1 | 1 | 1,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10511 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $225,000 | 2 | 2 | 1,412 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 882 Geneva Road | Maple Lake | MN | 55358 | $294,900 | 2 | 2 | 1,170 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 704 Elm Street | Farmington | MN | 55024 | $284,900 | 2 | 2 | 1,144 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19751 Escort Trail | Farmington | MN | 55024 | $260,000 | 3 | 3 | 1,652 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8045 Xerxes Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $125,000 | 1 | 1 | 676 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 216 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $225,000 | 1 | 1 | 1,062 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17714 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $515,000 | 3 | 2 | 1,876 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5137 Balmoral Lane | Bloomington | MN | 55437 | $200,000 | 2 | 2 | 1,128 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 450 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $160,000 | 2 | 2 | 1,140 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 556 Willoughby Way | Minnetonka | MN | 55305 | $325,000 | 3 | 2 | 1,530 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14855 Endicott Way | Apple Valley | MN | 55124 | $175,000 | 2 | 1 | 1,076 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11628 Forest Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $319,900 | 3 | 3 | 1,804 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10720 Rockford Road | Plymouth | MN | 55442 | $119,900 | 2 | 1 | 904 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 718 River Street | Monticello | MN | 55362 | $295,000 | 3 | 2 | 1,423 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8967 Comstock Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $340,000 | 3 | 3 | 1,882 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 905 Walnut Street | Farmington | MN | 55024 | $359,900 | 4 | 2 | 2,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15809 Nursery Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $619,900 | 3 | 2 | 2,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5805 Kellogg Avenue | Edina | MN | 55424 | $2,149,900 | 5 | 5 | 4,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20202 425th Avenue | Arlington | MN | 55307 | $485,000 | 5 | 3 | 2,547 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1710 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $199,900 | 3 | 1 | 1,096 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4836 Grenwich Trail | Oakdale | MN | 55128 | $163,000 | 2 | 1 | 956 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6297 Yuma Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,849,000 | 5 | 5 | 6,943 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4397 316th Lane | Stacy | MN | 55079 | $469,000 | 4 | 4 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1855 Silver Bell Road | Eagan | MN | 55122 | $162,900 | 2 | 2 | 1,012 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2235 Gateway Curve | North Saint Paul | MN | 55109 | $359,999 | 3 | 3 | 1,931 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20290 Enfield Court | Forest Lake | MN | 55025 | $499,000 | 3 | 2 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 488 Wabasha Street | Saint Paul | MN | 55102 | $79,950 | 0 | 1 | 540 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3696 Holbrook Drive | Waconia | MN | 55315 | $631,146 | 2 | 2 | 1,908 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15 Franklin Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $139,000 | 1 | 1 | 769 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2835 James Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $1,325,000 | 3 | 4 | 3,129 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11240 Providence Lane | Eden Prairie | MN | 55344 | $284,900 | 3 | 2 | 1,329 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3677 Fenview Court | Waconia | MN | 55387 | $489,845 | 2 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2275 Beechwood Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $684,990 | 3 | 4 | 2,373 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $159,900 | 2 | 2 | 940 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14400 Bayberry Circle | Rosemount | MN | 55068 | $519,000 | 4 | 3 | 2,478 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13092 Murdock Terrace | Eden Prairie | MN | 55347 | $210,000 | 2 | 2 | 896 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6315 Knox Avenue | Richfield | MN | 55423 | $365,000 | 4 | 3 | 1,696 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7018 43rd Street | Oakdale | MN | 55128 | $359,000 | 4 | 3 | 2,220 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 719 Summit Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $540,000 | 2 | 3 | 1,801 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5036 Airlake Draw | Woodbury | MN | 55129 | $689,000 | 5 | 4 | 3,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 508 River Road | Delano | MN | 55328 | $300,000 | 3 | 2 | 1,268 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7855 Polaris Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $430,000 | 5 | 3 | 2,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16901 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $524,750 | 4 | 4 | 2,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 520 Lois Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $479,900 | 3 | 2 | 1,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16893 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $544,550 | 4 | 4 | 2,483 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11345 Kingsview Lane | Dayton | MN | 55369 | $632,873 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 650 Birch Lane | Shoreview | MN | 55126 | $379,900 | 3 | 2 | 1,560 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6453 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $627,880 | 4 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6813 Zenwood Lane | Corcoran | MN | 55340 | $499,990 | 3 | 2 | 1,862 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16410 61st Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $774,900 | 5 | 4 | 4,337 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28629 Potomac Street | North Branch | MN | 55056 | $510,000 | 4 | 2 | 2,679 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1233 Maywood Street | Saint Paul | MN | 55117 | $399,900 | 4 | 2 | 2,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6279 Monticello Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $249,900 | 3 | 2 | 1,700 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2290 Downing Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $267,500 | 3 | 2 | 1,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 824 Springhill Drive | Burnsville | MN | 55306 | $459,900 | 4 | 4 | 2,693 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18866 Silo Court | Shafer | MN | 55074 | $725,000 | 4 | 3 | 2,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4154 Cates Street | Prior Lake | MN | 55372 | $287,900 | 3 | 2 | 1,656 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8925 280th Street | Northfield | MN | 55057 | $1,900,000 | 6 | 4 | 3,926 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11032 Trail West Road | Bloomington | MN | 55437 | $270,000 | 3 | 2 | 1,588 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4205 Walnut Road | Saint Bonifacius | MN | 55375 | $489,900 | 4 | 4 | 3,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1208 Palace Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $435,000 | 3 | 1 | 1,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2044 Pheasant Run Street | Shakopee | MN | 55379 | $430,000 | 4 | 3 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15 Nord Circle Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,049,000 | 4 | 4 | 3,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9142 Woodland Drive | Saint Bonifacius | MN | 55375 | $510,000 | 4 | 4 | 3,083 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12516 Naples Street | Blaine | MN | 55449 | $315,000 | 3 | 3 | 1,544 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5276 392nd Street | North Branch | MN | 55056 | $375,500 | 4 | 2 | 2,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24166 Langford Avenue | Jordan | MN | 55352 | $1,349,900 | 4 | 3 | 2,324 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 5450 Raven Point Road | Prior Lake | MN | 55372 | $749,900 | 4 | 4 | 3,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6630 Augusta Road | Chaska | MN | 55318 | $349,900 | 3 | 2 | 1,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 727 2nd Street | Hopkins | MN | 55343 | $340,000 | 4 | 3 | 2,048 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15157 Crestone Circle | Rosemount | MN | 55068 | $399,900 | 2 | 3 | 2,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12397 Holden Way | Rogers | MN | 55374 | $509,990 | 4 | 3 | 2,487 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7857 Idaho Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $359,900 | 4 | 3 | 1,928 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1086 Cedar View Drive | Minneapolis | MN | 55405 | $485,000 | 2 | 3 | 2,024 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3032 Saint Croix Trail | Afton | MN | 55001 | $399,900 | 2 | 1 | 1,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4090 Highland Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $499,000 | 4 | 2 | 1,959 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 19199 136th Avenue | Rogers | MN | 55374 | $400,000 | 4 | 3 | 1,977 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 319 Bellwood Avenue | Maplewood | MN | 55117 | $624,900 | 5 | 4 | 3,530 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 614 Jackson Street | Anoka | MN | 55303 | $275,000 | 4 | 1 | 1,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1952 Park Ridge Court | Chaska | MN | 55318 | $475,000 | 5 | 3 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15831 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $899,000 | 6 | 4 | 3,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2230 Urbandale Lane | Plymouth | MN | 55447 | $525,000 | 5 | 3 | 2,923 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10393 Pheasant Ridge Road | Victoria | MN | 55318 | $2,679,900 | 5 | 6 | 6,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10380 Mallard Drive | Victoria | MN | 55318 | $1,974,900 | 5 | 5 | 5,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8358 159th Street | Savage | MN | 55378 | $845,000 | 5 | 4 | 3,581 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 717 Green Avenue | Watertown | MN | 55388 | $265,000 | 3 | 2 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 815 Colby Street | Taylors Falls | MN | 55084 | $365,000 | 4 | 2 | 2,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2215 Gateway Hill Road | North Saint Paul | MN | 55109 | $329,900 | 3 | 3 | 1,851 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7315 Keswick Court | Grant | MN | 55082 | $2,099,000 | 4 | 4 | 4,049 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 Grant Street | Minneapolis | MN | 55404 | $185,000 | 1 | 1 | 1,009 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9380 Revere Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $359,900 | 3 | 2 | 2,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18482 Bearpath Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,799,000 | 6 | 6 | 7,860 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 9795 Vagabond Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $286,900 | 2 | 2 | 1,769 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2900 11th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $199,900 | 2 | 2 | 1,139 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4000 Inglewood Avenue | Edina | MN | 55416 | $1,599,900 | 5 | 4 | 4,023 | House | — | — | — |
Page 87 of 114



































































































